FR

VOLVO FMX II 330 Camion basculant, 13-t.p., (D11A330, D11C330, D11K330)

D11A330, D11C330, D11K330
Diesel 243 kW / 330 ch Courroie crantée 1-3-4-2
Réservoir de carburant: 70 l.
Dimension principale
245/45 R18 96W
235/45 R18 98R/94W
205/55 R16 94V
205/55 R16 91H
Autres dimensions
  • 245/40 R19 94W
  • 245/45 R18 96V
  • 235/45 R18 94W
  • 235/45 R18 94V
  • 235/45 R17 94V
  • 235/45 R17 94H
  • 235/40 R18 95V
  • 225/55 R17 97W
  • 215/60 R16 95H
  • 215/55 R17 94W
  • 215/55 R17 94H
  • 215/55 R17
  • 215/55 R16 93V
  • 215/55 R16 93H
  • 205/55 R16 94H
  • 205/55 R16 94/91H
  • 205/50 R17 93H
Pression des pneus Avant: 2.5 bar Arrière: 3 bar

Fluides

Produits populaires

Toutes les catégories